Johannes Aastrup er ph.d. og forsker i teorien om alting, og han er akademischer Rat ved Gottfried Wilhelm Leibniz Universität / Hannover / Institut für Analysis (fra 10-2010). Han har fra 10-2010 boet i Hannover-området (Tyskland).
Knappenåle | Steder *) |
---|---|
- har fra 10-2010 boet i Hannover-området (Tyskland) | - er akademischer Rat ved Gottfried Wilhelm Leibniz Universität / Hannover / Institut für Analysis (fra 10-2010) |
- har fra 01-2010 til 09-2010 boet i Göttingen-området (Tyskland) | - har fra 01-2010 til 09-2010 været postdoc ved Georg-August-Universität Göttingen / Mathematisches Institut |
- har fra 04-2007 til 12-2009 boet i Münster-området (Tyskland) | - har fra 04-2007 til 12-2009 været postdoc ved Universität Münster / Mathematisches Institut |
- har fra 11-2003 til 03-2007 boet i Hannover-området (Tyskland) | - har fra 11-2003 til 03-2007 været assistant Professor/postdoc ved Gottfried Wilhelm Leibniz Universität / Hannover / Institut für Analysis |
- har fra 06-2003 til 09-2003 boet i Potsdam-området (Tyskland) | - har fra 06-2003 til 09-2003 været postdoc ved Universität Potsdam / Mathematisches Institut |
- har fra 08-2002 til 05-2003 boet i Münster-området (Tyskland) | - har fra 08-2002 til 05-2003 været postdoc ved Universität Münster / Mathematisches Institut |
- har fra 09-1993 til 05-2002 boet i København-området (Danmark) | - er ph.d. fra Københavns Universitet / Matematisk Institut (11-1998 – 05-2002) |
- har fra 09-1993 til 08-1998 været studerende i matematik og fysik ved Københavns Universitet | |
* ) Fusionerede steder optræder oftest med det aktuelle navn.
De anførte tilknytninger stammer fra tilsammen 6 forskellige kilder fordelt på 6 forskellige medier.
Nationalitet: Dansk.
Johannes Aastrup er født i løvens tegn.
Seneste opdatering af tabel: 16-05-2016